47. Leipzig Marathon am 13. April 2025
42,2 km Marathonstrecke | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Frank Niebel | 31. | M50 | 03:52:48 |
European Running Championships in Leuven am 13. April 2025
42,2 km Marathonstrecke | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Michael Pooch | 6974. | M | 04:48:49 |
10 km Strecke | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Solveig Gesa Sturm | 909. | W | 01:01:19 |
Wilhelmsburger Insellauf am 06. April 2025
10 km Inselzehner | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Christian Wunsch | 35. | M45 | 00:55:21 |
Kristin Beckers | 51. | W45 | 01:21:39 |
21,1 km Elbinsel-Halbmarathon | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Michael Pooch | 132. | M35 | 02:12:29 |
33. Hannover Marathon am 06. April 2025
Deutsche Meisterschaft Marathon | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Myriam Ribcke | 5. | W55 | 03:26:34 |
Stephanie Schubert | 6. | W50 | 03:36:24 |
Christine Dörscher | 12. | W50 | 04:16:53 |
Myriam Ribcke, Stephanie Schubert und Christine Dörscher sind damit als Team Deutsche Meisterinnen in der AK 50-60 geworden!!!
42,2 km Marathonstrecke | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Paul Luca Schnoor | 54. | MH | 03:01:02 |
Christin Stuck | 25. | W30 | 03:25:41 |
Myriam Ribcke | 5. | W55 | 03:26:19 |
Stephanie Schubert | 14. | W50 | 03:36:09 |
Alexander Koch | 271. | M40 | 04:03:03 |
Christine Dörscher | 38. | W50 | 04:16:30 |
21,1 km Halbmarathonstrecke | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Ines Bühmenn | 69. | WH | 01:43:28 |
Jens Leemhuis | 7. | M65 | 01:43:29 |
Norbert Voigt | 42. | M60 | 01:44:31 |
Niels Niehaus | 130. | M50 | 01:48:52 |
Udo Tiessen | 123. | M55 | 01:49:20 |
Thorsten Wulff | 82. | M60 | 01:53:09 |
Lothar Brand | 14. | M70 | 02:04:09 |
Börge Hubrig | 308. | M55 | 02:05:57 |
Sabine Krolzik | 77. | W55 | 02:07:39 |
Torsten Friedrichs | 337. | M55 | 02:08:14 |
Thomas May | 71. | M65 | 02:13:55 |
Barbara Wolf | 52. | W60 | 02:16:36 |
Christian Walter | 405. | M55 | 02:18:06 |
Petra Bauer | 163. | W50 | 02:19:04 |
Silke Pfeifer | 164. | W50 | 02:19:10 |
Karola Rave | 198. | W50 | 02:25:33 |
Generali Halbmarathon Berlin am 06. April 2025
21,1 km Halbmarathonstrecke | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Oliver Kühle | 318. | M55 | 01:43:23 |
Nicholas Klenke | 1241. | M45 | 01:55:21 |
Arne Siegmund | 1113. | M50 | 01:57:02 |
Bettina VIktoria Hadamik | 256. | W60 | 02:17:47 |
Ingrid Salzmann-Schnoor | 643. | W55 | 02:20:10 |
Marko Schnoor | 1468. | M55 | 02:20:10 |
Megamarsch Hamburg am 05. April 2025
100 km Strecke | Zeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|
Werner Rietmann | 16:43 h | 6 km/h |
35. Kieler Hochbrückenlauf am 30. März 2025
9,5 km Kurzstrecke | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Verena Becker | 1. | W45 | 00:43:07 |
Ines Bühmann | 3. | W | 00:45:42 |
Eckhard Schubert | 3. | M65 | 00:58:56 |
Kerstin Gertz | 9. | W50 | 01:01:09 |
Reinhard Erich | 3. | M70 | 01:01:36 |
Günter Härtling | 4. | M70 | 01:05:42 |
Mareike Schulze | 6. | W45 | 01:07:59 |
15,7 km Mittelstrecke | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Sönke Pries | 9. | M55 | 01:19:50 |
Alexander Koch | 22. | M40 | 01:19:50 |
Ulrike Suttkus | 2. | W55 | 01:20:25 |
Niels Niehaus | 12. | M50 | 01:23:44 |
Hans-Günther Hadamik | 9. | M65 | 01:24:58 |
Andre Möller | 14. | M45 | 01:25:12 |
Frank Niebel | 13. | M50 | 01:25:14 |
Stefan Kähler | 14. | M55 | 01:25:14 |
Thorsten Wulff | 16. | M60 | 01:25:31 |
Lothar Brand | 1. | M70 | 01:30:38 |
Petra Thoms | 1. | W70 | 01:32:02 |
Jens Leemhuis | 12. | M65 | 01:32:02 |
Sabine Krolzik | 6. | W55 | 01:34:44 |
Marko Schnoor | 20. | M55 | 01:42:21 |
Ingrid Saltzmann-Schnoor | 9. | W55 | 01:44:44 |
Isolde Rausch | 5. | W60 | 01:55:42 |
29,1 km Langstrecke | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Christin Stuck | 2. | W30 | 02:32:01 |
Iliane Annette Sauer | 1. | W60 | 03:06:47 |
40. Donner Frühlingslauf St. Michaelisdonn am 30. März 2025
11,4 km Lauf | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Michael Pooch | 16. | M30 | 01:04:39 |
19. Sparkassen Ostseelauf Timmendorfer Strand am 23. März 2025
21,1 km Halbmarathon | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Paul Schnoor | 4. | M20 | 01:20:56 |
14. Loop över de Kammbarg am 23. März 2025
10 km Lauf | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Anja Thiesen | 4. | W50 | 01:06:34 |
Kieler Crosslauf am 22. März 2025
6000 m | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Verena Becker | 3. | 1977 | 00:26:49 |
Barcelona Marathon am 16. März 2025
42,2 km | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Christin Stuck | 255. | W30 | 03:28:10 |
20. Knicklauf Schmalensee am 16. März 2025
10 km Hauptlauf | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Sven Deppe | 2. | M60 | 00:51:40 |
Peter Jaques | 1. | M65 | 00:57:56 |
Karen Brügmann | 7. | W55 | 01:08:50 |
42. Syltlauf am 16. März 2025
34,5 km | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Hans-Günther Hadamik | 9. | M65 | 03:25:05 |
Susanne Miethke | 3. | W65 | 03:56:34 |
3. Crosslauf der Cross- und Waldlaufserie in Burg am 15. März 2025
7,0 km Strecke | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Michael Pooch | 3. | M30/35 | 00:39:00 |
MountainMan Wintertrail in Reit im Winkl am 14./15. März 2025
30 km | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Lothar Brandt | 1. | M70 | 04:14:24 |
41. Celler Wasa-Lauf am 09. März 2025
20 km - Lauf | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Michael Pooch | 48. | M30 | 02:02:37 |
15 km - Lauf | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Gesa Sturm | 13. | W40 | 01:32:02 |
10. Treßsee Marathon in Munkwolstrup am 23. Februar 2025
42,2 km | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Stephanie Schubert | 2. | W50 | 04:07:12 |
11. Biikefeuer-Ultramarathon zur Hamburger Hallig am 21. Februar 2025
23,135 km (3 Runden) | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Sabine Krolzik | 1. | W55 | 02:50:00 |
2. Eckernförder Laufserie am 09. Februar 2025
21,1 km (Serie A/Lauf 3) | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Paul Möller | 68. | M40 | 01:44:21 |
Oliver Kühle | 80. | M55 | 01:52:06 |
5 km (Serie B/Lauf 3) | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Christin Stuck | 8. | W30 | 00:21:17 |
10 km (Serie C/Lauf 3) | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Verena Becker | 4. | W45 | 00:44:19 |
Anja Thiesen | 45. | W50 | 01:06:00 |
2. Eckernförder Laufserie am 26. Januar 2025
15 km (Serie A/Lauf 2) | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Paul Möller | 72. | M40 | 01:13:47 |
Matthias Reese | 101. | M55 | 01:27:30 |
5 km (Serie B/Lauf 2) | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Christin Stuck | 4. | W30 | 00:20:56 |
Stephanie Schubert | 16. | W50 | 00:23:30 |
10 km (Serie C/Lauf 2) | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Verena Becker | 4. | W45 | 00:43:58 |
Anja Thiesen | 43. | W50 | 01:06:58 |
35. Bramfelder Winterlaufserie - 3. Lauf am 19. Januar 2025
18,64 km Distanz | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Christin Stuck | 1. | W30 | 01:41:42 |
7. der reporter Lauf in Neustadt am 12. Januar 2025
10 km Landschaftslauf | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Edgar Sloman | 1. | M75 | 01:00:04 |
Michael Pooch | 9. | M35 | 01:03:12 |
2. Eckernförder Laufserie am 12. Januar 2025
10 km (Serie A/Lauf 1) | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Paul Möller | 81. | M40 | 00:47:06 |
Matthias Reese | 138. | M55 | 00:54:20 |
5 km (Serie B/Lauf 1) | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Christin Stuck | 17. | W30 | 00:21:09 |
10 km (Serie C/Lauf 1) | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Verena Becker | 16. | W45 | 00:44:18 |
Anja Thiesen | 91. | W50 | 01:04:52 |
PolarNight Marathon am 04. Januar 2025 in Tromsø/Norwegen
Halbmarathon 21,1 km | Platz | AK | Zeit |
---|---|---|---|
Stephanie Schubert | 2. | W50 | 01:52:11 |
Tromsø Polarnight 1/2 Marathon im Winterwunder Land
Die komplett schneebedeckte Laufstrecke, mit kleinen Fackeln am Wegesrand beleuchtet, führte auf einem Wendekurs aus der Stadt heraus und wieder zurück. Teilweise war ich nur mit 2-3 anderen Läufern unterwegs. Abgesehen von dem gleichmäßigen Knirschen der Schneespikes im Schnee totale Stille um mich herum, Schnee, Dunkelheit und über mir der Sternenhimmel. Magisch!
Ich freue mich einfach, dass ich dabei gewesen bin und bedanke mich bei meinen Trainingspartnerinnen. Auf gehts ins nächste Abenteuer mit Euch!
Stephanie Schubert